Vor ein paar Tagen habe ich ein Teststellung von INNR Geräten erhalten.
Vielen Dank an die Firma Innr Lighting BV in den Niederlanden für die Bereitstellung der Geräte hierfür.
Die Smarthome Lösung von INNR verspricht Kompatibilität und eine preisgünstige Alternative zu Philips Hue zu sein. Wir werden das nun prüfen und testen 🙂
Lieferumfang:
- 1 * RB 178 T – Weiße Lampe mit 2200-5000 Kelvin / 806 lm / 9 W / E27 Sockel
- 1 * RB 165 – Weiße Lampe mit Warmton 2700 Kelvin / 806 lm / 9W / E27 Sockel
- 1 * RB 185 C – Farblampe mit RGBW / 806 lm / 9,5 W / E27 Sockel
- 1 * BG 110 Bridge mit Zigbee Protokoll
Die Ersteinrichtung geht wirklich sehr einfach:
- Installation der App für das Smartphone – Download
- Anschließen der Bridge BG 110 an Strom via mitgelieferter Stromversorgung
- Anschließen der Bridge an das Netzwerk via Ethernet (Kabel mitgeliefert)
- Einrichten eines Account bei INNR
- Bestätigung der Mailadresse
Nachdem die Einrichtung mit der BG 110 Bridge und den Lampen absolut problemlos geklappt hat, kommt jetzt die Herausforderung, wie bekommt man die INNR Lampen an die Philips Hue Bridge gekoppelt.
Tipp: Wichtig , jetzt sind die Lampen an die INNR Bridge gekoppelt. Dh. die Lampen können in diesem programmierten Zustand nicht mehr an die Philips Hue Bridge gekoppelt werden.
- Lampe muss 6 mal ein- und ausgeschaltet werden im Intervall von ca. 0,5 Sekunden
- Lampe leuchtet dann 2 mal kurz auf
- Die Lampe ist jetzt im Koppelungsmodus
- Lampe in die Nähe (ca. 30 cm ) der Philips Hue Bridge bringen
- Lampe muss eingeschaltet bleiben und leuchten
- Hier gibt es zwei Wege
- Suche nach neuen Geräten mit der Philips Hue App auf dem Smartphone (wenn nicht funktioniert dann bitte Schritt 2 machen)
- Download der JAVA App Lampfinder http://huetips.com/lamp-finder/
- Starte „lampfinder10.jar“ und verbinde Dich mit Deiner Philips Hue Bridge
- Starte Suche nach neuen Geräten mit „Find Light“ und bestätige dann anschließend.
Bezeichnung | INNR RB 185 Color | INNR RB 165 WEISS | INNR 178 Weiss Variable | INNR Bridge |
---|---|---|---|---|
Euro | 34.99 | 16.99 | 24.99 | 59.99 |
Helligkeit | 806 lumen | 806 lumen | 806 lumen | |
Fassung | E27 | E27 | E27 | |
Farbtemperatur | 2.700 kelvin | 2.700 kelvin | 2.200 - 5000 kelvin | |
Glühlampen gleichwertige Leistung in Watt | — | 60 Watt | 60 Watt | |
Artikelform | Birne | Birne | Birne | |
Art der Beleuchtung | LED | LED | LED | |
Spannung | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt |
Stromverbrauch | 9,5 Watt | 9 Watt | 9 Watt |
Bezeichnung | Philips Hue Color | Philips Hue Weiß | Philips Hue Weiss Variable | Philips Bridge |
---|---|---|---|---|
Euro | 59.99 | 16.99 | 34.99 | 59.99 |
Helligkeit | 806 lumen | 806 lumen | 806 lumen | |
Fassung | E27 | E27 | E27 | |
Farbtemperatur | 2.700 kelvin | 2.700 kelvin | 2.200 - 6500 kelvin | |
Glühlampen gleichwertige Leistung in Watt | — | 60 Watt | 60 Watt | |
Artikelform | Birne | Birne | Birne | |
Art der Beleuchtung | LED | LED | LED | |
Spannung | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt |
Stromverbrauch | 9 Watt | 9,5 Watt | 9 Watt |
Bezeichnung | Ikea Tradfi Color | Ikea Tradfri Weiß | Ikea Tradfri Weiss Variable | Ikea Bridge |
---|---|---|---|---|
Euro | 34.99 | 9.99 | 19.99 | 29.99 |
Helligkeit | 600 lumen | 1000 lumen | 980 lumen | |
Fassung | E27 | E27 | E27 | |
Farbtemperatur | 2.700 kelvin | 2.700 kelvin | 2.700 kelvin | |
Glühlampen gleichwertige Leistung in Watt | — | 60 Watt | 60 Watt | |
Artikelform | Birne | Birne | Birne | |
Art der Beleuchtung | LED | LED | LED | |
Spannung | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt |
Stromverbrauch | 9 Watt | 12,5 Watt | 9 Watt | |
Nur als Set mit Remote |
Viel Spaß beim basteln, einrichten wünscht , Joachim